ВЫБОТ Серия платформ YOUIBOT P200 (AMR)
Мобильная платформа Youibot P200, известная как P200-2, представляет собой легко адаптируемое решение, специально разработанное для решения сложных задач по обработке материалов на производственных предприятиях. Он предлагает ряд функций и возможностей для обеспечения эффективной и надежной работы в течение дня.
Благодаря универсальным интерфейсам ввода-вывода P200-2 обеспечивает беспрепятственную интеграцию с различными топовыми модулями и коботами, повышая его универсальность и расширяя функциональность. Кроме того, он оснащен аккумулятором большей емкости, что обеспечивает более длительную работу как автономных мобильных роботов (AMR), так и топовых модулей.
P200-2 поддерживает широкий выбор лучших модулей и коботов, предоставляя решения для различных требований к транспортировке материалов на складах, в чистых помещениях и на производственных линиях. Эта универсальность позволяет ему справляться с различными задачами и адаптироваться к различным условиям.
Используя технологию Laser SLAM (одновременная локализация и картографирование), P200-2 обеспечивает точное позиционирование в помещении с повторяющейся точностью +10 мм. Он также позволяет стыковаться с различными поверхностями, что еще больше повышает его гибкость и удобство использования.
Верхний отсек P200-2 содержит электрические интерфейсы и интерфейсы безопасности, необходимые для интеграции верхнего модуля. Эти интерфейсы включают GPIO, Ethernet, WLAN, питание и вспомогательные интерфейсы безопасности. Этот всеобъемлющий набор интерфейсов позволяет легко настраивать и адаптировать решение к конкретным требованиям.
Ключевые характеристики P200-2 включают:
- 200 кг полезной нагрузки
- Встроенный дополнительный источник питания для верхнего модуля
- 15 часов работы
- Комплексные интерфейсы для интеграции топовых модулей
- Конструкция безопасности для аварийного отключения
- Развертывайте автономно или сотрудничайте в группе.
| категория |
элемент |
параметр |
|---|---|---|
| Основной корпус | ||
| Материал корпуса | Холоднокатаная сталь | |
| Размер | 1014*650*290мм | |
| Диаметр поворота | 1124 мм | |
| Масса | 180 кг | |
| Среда | ||
| Диапазон температуры окружающей среды | 0-40 без конденсата | |
| Влажность окружающей среды | Относительная влажность 10-90% | |
| Рабочая среда | Отсутствие воздействия пыли или легковоспламеняющихся, взрывоопасных или агрессивных газов | |
| IP-класс | IP20 | |
| Класс чистоты | Максимальный класс 100 | |
| Состояние пола | ||
| Коэффициент сопротивления скольжению | =0,5 | |
| Требование к полу | Ровный и сухой пол без масла, пыли и грязи | |
| Мин. ровность пола | FF25 (*Стандарт ACI 117) | |
| Навигация | ||
| Точность стыковки | Точность позиционирования -10 мм, угловая точность -1 | |
| Режим навигации | Лазерная навигация | |
| Планирование пути | Визуальное отслеживание/автономное планирование | |
| Полезная нагрузка | Максимальная полезная нагрузка | 200 кг |
| Мобильность | Макс. Скорость | 1,5 м/с |
| Макс. Скорость вращения | 180 ° /с | |
| Высота прохождения | 15мм | |
| Проходной разрыв | 30мм | |
| Максимальный наклон | 4 ° | |
| Ведущее колесо | Материал | Полиуретан |
| Размер | Диаметр 150мм | |
| Батарея роботов | Тип батареи | литий-железо-фосфат |
| Напряжение батареи | 48В | |
| Емкость батареи | 60Ач | |
| Продолжительность | ≥11 ч | |
| Время зарядки | ≤2ч | |
| Срок службы батареи | Срок службы≥2000 раз | |
| Режим зарядки | Автоматическая/ручная/быстрая замена батареи | |
| Внешний источник питания | 48В | |
| Безопасность и дизайн безопасности | Лазерный лидар безопасности | 2 лидара, встроенные в шасси робота |
| Кнопка аварийной остановки | 2 кнопки, расположенные по обеим сторонам робота | |
| Обнаружение столкновений | 360 ° вокруг робота | |
| Индикатор состояния | Расположен вокруг робота | |
| Работа и интерфейс | Кнопка питания | 1 х кнопка, расположенная сбоку робота |
| Кнопка сброса | 1 х кнопка, расположенная сбоку робота | |
| Кнопка ручного/автоматического переключения | 1 х кнопка, расположенная сбоку робота | |
| Интерфейс ручной зарядки | Расположен в интерфейсном отсеке сбоку робота. | |
| Беспроводная сеть | IEEE 802.11 А/С | |
| Ethernet-интерфейс | Расположены сбоку и сверху робота | |
| USB-интерфейс | Расположены сбоку и сверху робота |
Области применения
Картинки
Видео
Диаграммы
English
Spain
Germany
France
Russia
China
Argentina
Portugal
Italy
India
Brazil
Japan
Mexico
Turkey
Ukraine
Peru
Sth. Africa