ABB IRB 6650S
Diseño de estante Robot IRB 6650S con gran capacidad y movimiento vertical y horizontal y amplio rango; Proporciona un alto tiempo de producción, tiempos de ciclo cortos, versatilidad en la integración y producción y una estructura robusta ideal para entornos hostiles. Ideal para aplicaciones tales como manejo de materiales, moldeo por inyección, fundición a presión, soldadura por puntos, prensado. Equipado con el controlador IRC5.
Especificaciones principales
| Versión robot | IRB 6650S-90/3.9 | IRB 6650S-125/3.5 | IRB 6650S-200/3.0 | 
| Carga máxima del robot | 90 kilos | 125 kilos | 200 kilos | 
| Alcance máximo | 3900 milímetros | 3500 milímetros | 3000 milímetros | 
| Número de ejes | 6 | 6 | 6 | 
| Repetibilidad de posición RP | - | 0.13 | 0.14 | 
| Repetibilidad de trayectoria RT | - | 0.90 | 0,70 | 
| Controlador | Gabinete simple IRC5, gabinete doble IRC5 | Gabinete simple IRC5, gabinete doble IRC5 | Gabinete simple IRC5, gabinete doble IRC5 | 
Rango de movimiento
| Versión robot | IRB 6650S-90/3.9 | IRB 6650S-125/3.5 | IRB 6650S-200/3.0 | 
| Eje 1 | +180° a -180° | +180° a -180° | +180° a -180° | 
| Eje 2 | +160° a -40° | +160° a -40° | +160° a -40° | 
| Eje 3 | +70° a -180° | +70° a -180° | +70° a -180° | 
| Eje 4 | +300° a -300° | +300° a -300° | +300° a -300° | 
| Eje 5 | +120° a -120° | +120° a -120° | +120° a -120° | 
| Eje 6 | +360° a -360° | +360° a -360° | +360° a -360° | 
Velocidad de movimiento del robot
| Versión robot | IRB 6650S-90/3.9 | IRB 6650S-125/3.5 | IRB 6650S-200/3.0 | 
| Eje 1 | 100°/s | 110°/s | 100°/s | 
| Eje 2 | 90°/s | 90°/s | 90°/s | 
| Eje 3 | 90°/s | 90°/s | 90°/s | 
| Eje 4 | 150°/s | 150°/s | 150°/s | 
| Eje 5 | 120°/s | 120°/s | 120°/s | 
| Eje 6 | 235°/s | 235°/s | 190°/s | 
Aplicaciones de robots
Manejo de materiales
Moldeo por inyección
Fundición a presión
Soldadura por puntos
PressTending
Aplicaciones
Soldadura de punto , Presione tendiendo , Manipulación de piezas
Fotos
Diagramas
 
                     English
 English
                             Spain
 Spain
                             Germany
 Germany
                             France
 France
                             Russia
 Russia
                             China
 China
                             Argentina
 Argentina
                             Portugal
 Portugal
                             Italy
 Italy
                             India
 India
                             Brazil
 Brazil
                             Japan
 Japan
                             Mexico
 Mexico
                             Turkey
 Turkey
                             Ukraine
 Ukraine
                             Peru
 Peru
                             Sth. Africa
 Sth. Africa
                             
             
                                            
                                         
                                            
                                         
                                            
                                        