ABB IRB 4600
The IRB 4600 con nuevo diseño compacto caracterizado por su optimización en los tiempos de ciclo, máxima velocidad, alta precisón y amplio rango de trabajo de hasta 1.73 m de alcance vertical hacia abajo, flexibilidad de montaje piso, inclinado, semishelf e invertido. el IRB 4600. Foundry Plus incluye IP 67 viene en versión Foundry Plus con grado de protección IP 67 resistente para entornos hostiles proporcionando aumento en la producción y su productividad.
Equipado con el último controlador IRC5.
IRC5 es el controlador de robot de quinta generación de ABB. Su tecnología de control de movimiento, TrueMove y QuickMove, es clave para el rendimiento del robot en términos de precisión, velocidad, tiempo de ciclo, programabilidad y sincronización con dispositivos externos.
Basado en el modelado dinámico avanzado, el IRC5 optimiza el rendimiento del robot para el tiempo de ciclo físicamente más corto posible (QuickMove) y la precisión de ruta precisa (TrueMove). Junto con una ruta independiente de la velocidad, el comportamiento predecible y de alto rendimiento se entrega de forma automática, sin necesidad de ajustes por parte del programador.
Lenguaje de programación RAPID
La combinación perfecta de simplicidad, flexibilidad y poder. RAPID es un lenguaje verdaderamente ilimitado con hosts de características avanzadas y soporte poderoso para muchas aplicaciones de proceso.
Comunicación
El IRC5 admite los buses de campo de vanguardia para E / S y es un nodo de buen funcionamiento en cualquier red de planta. Las interfaces de sensores, el acceso a disco remoto y la mensajería de socket son ejemplos de las muchas funciones de red poderosas.
Main specifications
| Robot version | IRB 4600- 60/2.05 | IRB 4600- 45/2.05 | IRB 4600- 40/2.55 | IRB 4600- 20/2.50 | 
| Maximum Load of Robot | 60 kg | 45 kg | 40 kg | 20 kg | 
| Number of axis | 6+3 external (up to 36 with MultiMove) | 6+3 external (up to 36 with MultiMove) | 6+3 external (up to 36 with MultiMove) | 6+3 external (up to 36 with MultiMove) | 
| Maximum reach | 2050 mm | 2050 mm | 2550 mm | 2510 mm | 
| Position repeatability RP | 0.06 mm | 0.05 mm | 0.06 mm | 0.05 mm | 
| Path repeatability RT | 0.46 mm | 0.13 mm | 0.28 mm | 0.17 mm | 
| Controller | IRC5 Single cabinet, IRC5 Dual cabinet | IRC5 Single cabinet, IRC5 Dual cabinet | IRC5 Single cabinet, IRC5 Dual cabinet | IRC5 Single cabinet, IRC5 Dual cabinet | 
Motion range (°)
| Robot version | IRB 4600- 60/2.05 | IRB 4600- 45/2.05 | IRB 4600- 40/2.55 | IRB 4600- 20/2.50 | 
| Axis 1 | +180° to -180° | +180° to -180° | +180° to -180° | +180° to -180° | 
| Axis 2 | +150° to -90° | +150° to -90° | +150° to -90° | +150° to -90° | 
| Axis 3 | +75° to -180° | +75° to -180° | +150° to -90° | +75° to -180° | 
| Axis 4 | +400° to -400° | +400° to -400° | +400° to -400° | +400° to -400° | 
| Axis 5 | +120° to -125° | +120° to -125° | +120° to -125° | +120° to -120° | 
| Axis 6 | +400° to -400° | +400° to -400° | +400° to -400° | +400° to -400° | 
Maximum speed (°/s)
| Robot version | IRB 4600- 60/2.05 | IRB 4600- 45/2.05 | IRB 4600- 40/2.55 | IRB 4600- 20/2.50 | 
| Axis 1 | 175°/s | 175°/s | 175°/s | 175°/s | 
| Axis 2 | 175°/s | 175°/s | 175°/s | 175°/s | 
| Axis 3 | 175°/s | 175°/s | 175°/s | 175°/s | 
| Axis 4 | 250° | 250° | 250° | 360° | 
| Axis 5 | 250° | 250° | 250° | 360° | 
| Axis 6 | 360° | 360° | 360° | 500° | 
Robot applications
 
Arc Welding
Assembly
Material Handling
Machine Tending
Material Removal
Cleaning/Spraying
Dispensing
Packing
Laser Cutting
Laser Welding
 
Aplicaciones
Soldadura por arco , Manipulación de piezas , Montaje de piezas , Corte por láser , Soldadura Laser Nd-Yag , soldadura pernos
Fotos
Diagramas
 
                     English
 English
                             Spain
 Spain
                             Germany
 Germany
                             France
 France
                             Russia
 Russia
                             China
 China
                             Argentina
 Argentina
                             Portugal
 Portugal
                             Italy
 Italy
                             India
 India
                             Brazil
 Brazil
                             Japan
 Japan
                             Mexico
 Mexico
                             Turkey
 Turkey
                             Ukraine
 Ukraine
                             Peru
 Peru
                             Sth. Africa
 Sth. Africa
                             
            