Search robots
| Product Id | Axes | Max. Reach [mm] |
Max. Load [kg] |
Repeatability [mm] |
Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KUKA LBR iiwa 7/14 R820 | 7 | 820 | 14 | ±0,1/ ±0,15 | Out of stock | |
| KUKA LBR MED 7 R800 | 7 | 800 | 7 | ±0.1 mm | Out of stock | |
| KUKA LBR MED 14 R800 | 7 | 820 | 14 | ±0.15 mm | Out of stock | |
| KUKA LBR iisy 3 R760 | 6 | 760mm | 3kg | ± 0,1 mm | Out of stock | |
| KUKA LBR iisy 6 R1300 | 6 | 1300mm | 6kg | 0.05 mm | Out of stock | |
| KUKA LBR iisy 8 R930 | 6 | 930mm | 8kg | 0.05 mm | Out of stock | |
| KUKA LBR iisy 11 R1300 | 6 | 1300mm | 11kg | 0.05 mm | Out of stock | |
| KUKA LBR iisy 15 R930 | 6 | 930mm | 15kg | 0.05 mm | Out of stock |
English
Spain
Germany
France
Russia
China
Argentina
Portugal
Italy
India
Brazil
Japan
Mexico
Turkey
Ukraine
Peru
Sth. Africa