Search robots
| Product Id | Axes | Max. Reach [mm] |
Max. Load [kg] |
Repeatability [mm] |
Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Motoman SK45 | 6 | 1787 | 45 | 0,15 | Out of stock | |
| Motoman UP50 | 6 | 2046 | 50 | 0,07 | Available | |
| Motoman UP130 | 6 | 2650 | 130 | 0,2 | Available | |
| Motoman UP50N | 6 | 2046 | 50 | 0,07 | Available | |
| Kawasaki FS45N D Control | 6 | 45 | 0,15 | Out of stock | ||
| ABB Paletizador IRB640 | 4 | 2905 | 160 | 0,4 | Out of stock | |
| Motoman UP-165 | 6 | 2650 | 165 | 0.2 | Available | |
| Kawasaki ZX165U control D | 6 | 2651 | 165 | 0.3 | Out of stock | |
| Kawasaki ZX 130U C control | 6 | 2651 | 130 | 0.2 | Out of stock | |
| Kawasaki ZT200S D controller | 6 | 3230 | 200 | 0,3 | Out of stock | |
| KUKA KR 180-2 PA | 4 | 3200 | 180 | 0.25 | Out of stock | |
| KUKA KR CYBERTECH nano | 6 | 1420/ 1620/ 1820 | 10/ 8/6 | ± 0.04 | Out of stock | |
| Fanuc M-410iB / 160 | 4 | 3143 | 160 | ± 0.5 | Out of stock | |
| Fanuc M-410iC / 315 | 4 | 3143 | 315 | ± 0.5 | Available | |
| Fanuc M-410iB / 450 | 4 | 3130 | 450 | ± 0.5 | Out of stock | |
| Fanuc M-410iC / 500 | 4 | 3143 | 500 | ± 0.5 | Out of stock | |
| Fanuc M-410iB / 700 | 4 | 3143 | 700 | ± 0.5 | Out of stock | |
| Fanuc M-710iC / 50H | 5 | 2003 | 50 | ± 0.15 | Out of stock | |
| Fanuc M-900iB / 280L | 6 | 3103 | 280 | ± 0.1 | Out of stock | |
| Fanuc M-900iB / 400L | 6 | 3704 | 400 | ± 0.1 | Out of stock | |
| Fanuc M-2000iA / 1200 | 6 | 3734 | 1200 (1350) kg | ± 0.18 | Out of stock | |
| Fanuc M-2000iA / 1700L | 6 | 4683 | 1700 | ± 0.27 | Out of stock | |
| Fanuc R-1000iA / 80F | 6 | 2230 | 80 | ± 0.03 | Out of stock | |
| Fanuc R-2000iB / 100H | 5 | 2655 | 100 | ± 0.2 | Out of stock | |
| Fanuc R-2000iB / 100P | 6 | 3500 | 100 | ± 0.3 | Available | |
| Kawasaki CP180L | 4 | 180 | ±0.5 | Out of stock | ||
| Fanuc M-410iB / 450 | 4 | 3130 | 450 | ± 0.5 | Out of stock | |
| Fanuc M-410iB / 700 | 4 | 3143 | 700 | ± 0.5 | Out of stock | |
| Fanuc M-900iB / 400L | 6 | 3704 | 400 | ± 0.1 | Out of stock | |
| Fanuc M-2000iA / 1200 | 6 | 3734 | 1200 (1350) | ± 0.18 | Out of stock | |
| Fanuc R-2000iB / 100H | 6 | 2655 | 100 | ± 0.2 | Out of stock | |
| KAWASAKI FS60 L | 6 | 2104 | 60 | 0,15 | Out of stock | |
| Scara Robots - Special Offer Epson LS20 Robots SCARA 1000mm | 4 | 1000 | 20 | ±0.025 | Out of stock | |
| Scara Robots - Special Offer Epson LS20 Robots SCARA 800 mm | 4 | 800 | 20 | ±0.025 | Out of stock | |
| KUKA KR180 R3200 PA | 4 | 3200 | 180 | 0,2 | Available | |
| KUKA KR 240 PA | 4 | 3200 | 240 | 0.1 | Out of stock | |
| Kuka KR 120 R3200 PA | 5 | 3200 | 120 | 0.05 | Out of stock |
English
Spain
Germany
France
Russia
China
Argentina
Portugal
Italy
India
Brazil
Japan
Mexico
Turkey
Ukraine
Peru
Sth. Africa