KUKA AGILUS KR 4 R600
El KR 4 AGILUS está diseñado a medida para una producción de alto rendimiento. Destaca en espacios reducidos con un diseño compacto, largo alcance y precisión. Con una carga útil de 4 kilogramos y un alcance de 600 milímetros, maneja tareas como el ensamblaje de componentes electrónicos y pequeñas celdas de automatización de manera eficiente, incluso con tiempos de ciclo cortos.
Este robot versátil redefine la robótica pequeña con una carga útil de hasta 3 kilogramos y un rápido tiempo de ciclo de 0,4 segundos. Simplifica la automatización en espacios compactos, ofreciendo flexibilidad en la instalación, precisión en el movimiento y bajo mantenimiento.
El KR 4 AGILUS garantiza el máximo rendimiento y eficiencia en un amplio rango de temperaturas (0 a 55 °C). Cuenta con un suministro de medios enrutado internamente para una fácil integración de dispositivos periféricos y funciona con el microcontrolador KR C5 avanzado de KUKA, lo que mejora la eficiencia en la resolución de tareas.
KR4 R 600
| Controller | KR C5 micro KR C4 compact | 
| Number of axes | 6 | 
| Rated payload | 3 kg | 
| Maximum payload | 4.63 kg | 
| Reach | 601 mm | 
| Pose repeatability | 0.02 mm | 
| Weight | 27 kg | 
| Variants | |
| Instalation position | Floor, ceiling, wall, angle | 
KR6 R700
| Controller | KR C5 micro KR C4 compact | 
| Number of axes | 6 | 
| Rated payload | 3 kg | 
| Maximum payload | 6 kg | 
| Reach | 706 mm | 
| Pose repeatability | 0.03 mm | 
| Weight | 50 kg | 
| Variants | CR, HM, WP | 
| Instalation position | Floor, ceiling, wall, angle | 
KR6 R 700-2
| Controller | KR C5 micro KR C4 compact | 
| Number of axes | 6 | 
| Rated payload | 3 kg | 
| Maximum payload | 6.8 kg | 
| Reach | 726 mm | 
| Pose repeatability | 0.02 mm | 
| Weight | 55 kg | 
| Variants | HO | 
| Instalation position | Floor, ceiling, wall, angle | 
KR6 R900
| Controller | KR C5 micro KR C4 compact | 
| Number of axes | 6 | 
| Rated payload | 3 kg | 
| Maximum payload | 6 kg | 
| Reach | 901 mm | 
| Pose repeatability | 0.03 mm | 
| Weight | 52 kg | 
| Variants | CR, EX, WP | 
| Instalation position | Floor, ceiling, wall, angle | 
KR6 R 900-2
| Controller | KR C5 micro KR C4 compact | 
| Number of axes | 6 | 
| Rated payload | 3 kg | 
| Maximum payload | 6.7 kg | 
| Reach | 901 mm | 
| Pose repeatability | 0.02 mm | 
| Weight | 55 kg | 
| Variants | HO | 
| Instalation position | Floor, ceiling, wall, angle | 
KR10 R900
| Controller | KR C5 micro KR C4 compact | 
| Number of axes | 6 | 
| Rated payload | 5 kg | 
| Maximum payload | 10 kg | 
| Reach | 901 mm | 
| Pose repeatability | 0.03 mm | 
| Weight | 52 kg | 
| Variants | CR, HM, WP | 
| Instalation position | Floor, ceiling, wall, angle | 
KR10 R 900-2
| Controller | KR C5 micro KR C4 compact | 
| Number of axes | 6 | 
| Rated payload | 5 kg | 
| Maximum payload | 11.3 kg | 
| Reach | 901 mm | 
| Pose repeatability | 0.02 mm | 
| Weight | 55 kg | 
| Variants | - | 
| Instalation position | Floor, ceiling, wall, angle | 
KR10 R1100 
| Controller | KR C5 micro KR C4 compact | 
| Number of axes | 6 | 
| Rated payload | 5 kg | 
| Maximum payload | 10 kg | 
| Reach | 1,101 mm | 
| Pose repeatability | 0.03 mm | 
| Weight | 54 kg | 
| Variants | CR, EX, HM, WP | 
| Instalation position | Floor, ceiling, Wall, angle | 
KR10 R1100-2
| Controller | KR C5 micro KR C4 compact | 
| Number of axes | 6 | 
| Rated payload | 5 kg | 
| Maximum payload | 11.1 kg | 
| Reach | 1.101 mm | 
| Pose repeatability | 0.02 mm | 
| Weight | 55 kg | 
| Variants | HO | 
| Instalation position | Floor, ceiling, wall, angle | 
Aplicaciones
Fotos
Diagramas
 
                     English
 English
                             Spain
 Spain
                             Germany
 Germany
                             France
 France
                             Russia
 Russia
                             China
 China
                             Argentina
 Argentina
                             Portugal
 Portugal
                             Italy
 Italy
                             India
 India
                             Brazil
 Brazil
                             Japan
 Japan
                             Mexico
 Mexico
                             Turkey
 Turkey
                             Ukraine
 Ukraine
                             Peru
 Peru
                             Sth. Africa
 Sth. Africa
                             
             
                                            
                                        