KUKA KR QUANTEC extra
El robot de la serie KR QUANTEC extra de diseño versátil para trabajar a altas velocidades y máxima precisión, gracias a la optimización de su sistema mécanico. Ofrece variantes foundry para ambientes de dificiles con polvo,humedad y calor y variantes HA con ejes de muñeca especialmente precisos. Cuenta con intervalos de mantenimiento más amplios y varias versiones de capacidad de carga, alcance y posicion de montaje.
Funciones del KR C4
- Simple de planificar, operar y mantener
- Continuación de las tecnologías de control basadas en PC probadas
- Operación rápida y sencilla gracias al uso continuo de conceptos familiares de control del operador
- Ampliación del conjunto de comandos para una programación de rutas más fácil de usar
- Alta compatibilidad con programas anteriores para el KR C2
- Seguridad, Robot, Lógica, Motion y ProcessControl en un solo sistema de control
- Comunicación en tiempo real entre los procesos de control dedicados
- Servicios básicos centrales para la máxima coherencia de los datos
- Integración perfecta de la tecnología de seguridad para nuevos campos de aplicación
- Firewall de software integrado para una mayor seguridad de la red
- Funciones innovadoras de software para optimizar el rendimiento energético
- Plataforma tecnológica compatible con el futuro sin hardware propio
- Soporte de procesador multi-núcleo para un rendimiento escalable
- Rápida comunicación vía Gigabit Ethernet
- Tarjetas de memoria integradas para datos importantes del sistema
- Nuevo concepto de ventilador para optimizar el rendimiento energético
- Refrigeración sin mantenimiento sin esterillas filtrantes
- Máximo rendimiento en el menor espacio posible
- Máxima disponibilidad
Datos Generales
| VARIANTES | KR 180 R2500 extra C-F-HP | KR 150 R2700 extra F-HP | KR 150 R2700 extra C | KR 150 R2700 extra | KR 210 R2700 extra | KR 180 R2500 extra F-HP | KR 180 R2500 extra | KR 90 R2900 extra HA | KR 120 R2900 extra C-F-HP | KR 120 R2900 extra C | KR 120 R2900 extra | KR 120 R2900 extra F-HP | KR 90 R3100 extra C-F-HP | KR 90 R3100 extra HA | KR 90 R3100 extra C | KR 90 R3100 extra | KR 90 R3100 extra F-HP | KR 180 R2500 extra C | KR 150 R2700 extra C-F-HP | 
| Carga máxima del robot: | 180 kg | 150 kg | 150 kg | 150 kg | 210 kg | 180 kg | 180 kg | 90 kg | 120 kg | 120 kg | 120 kg | 120 kg | 90 kg | 90 kg | 90 kg | 90 kg | 90 kg | 180 kg | 150 kg | 
| Número de ejes: | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 
| Máximo alcance horizontal: | 2495 mm | 2696 mm | 2696 mm | 2696 mm | 2696 mm | 2496 mm | 2496 mm | 2896 mm | 2896 mm | 2896 mm | 2896 mm | 2896 mm | 3095 mm | 3095 mm | 3095 mm | 3095 mm | 3095 mm | 2495 mm | 2696 mm | 
| Repetibilidad:: | ±0,06 mm | ±0,06 mm | ±0,06 mm | ±0,06 mm | ±0,06 mm | ±0,06 mm | ±0,06 mm | ±0,05 mm | ±0,06 mm | ±0,06 mm | ±0,06 mm | ±0,06 mm | ±0,06 mm | ±0,05 mm | ±0,06 mm | ±0,06 mm | ±0,06 mm | ±0,06 mm | ±0,06 mm | 
| Controlador: | KR C4 | KR C4 | KR C4 | KR C4 | KR C4 | KR C4 | KR C4 | KR C4 | KR C4 | KR C4 | KR C4 | KR C4 | KR C4 | KR C4 | KR C4 | KR C4 | KR C4 | KR C4 | KR C4 | 
| Posición de montaje: | Techo | Suelo | Techo | suelo | Suelo | Suelo | Suelo | Suelo | Techo | Techo | Suelo | Suelo | Techo | Suelo | Techo | Suelo | Suelo | Techo | Techo | 
| Versión: | Foundry | Foundry | Estándar | Estándar | Estándar | Foundry | Estándar | Estándar | Foundry | Estándar | Estándar | Foundry | Foundry | Estándar | Standard | Estándar | Foundry | Estándar | Foundry | 
Rango de movimiento (°)
| VARIANTES | KR 180 R2500 extra C-F-HP | KR 150 R2700 extra F-HP | KR 150 R2700 extra C | KR 150 R2700 extra | KR 210 R2700 extra | KR 180 R2500 extra F-HP | KR 180 R2500 extra | KR 90 R2900 extra HA | KR 120 R2900 extra C-F-HP | KR 120 R2900 extra C | KR 120 R2900 extra | KR 120 R2900 extra F-HP | KR 90 R3100 extra C-F-HP | KR 90 R3100 extra HA | KR 90 R3100 extra C | KR 90 R3100 extra | KR 90 R3100 extra F-HP | KR 180 R2500 extra C | KR 150 R2700 extra C-F-HP | 
| Eje 1: | ±185° | ±185° | ±185° | ±185° | ±185° | ±185° | ±185° | ±185° | ±185° | ±185° | ±185° | ±185° | ±185° | ±185° | ±185° | ±185° | ±185° | ±185° | ±185° | 
| Eje 2: | -140°/-6° | -140°/-5° | -140°/-5° | -140°/-5° | -140°/-5° | -140°/-5° | -140°/-5° | -5°/-140° | -140°/-5° | -140°/-5° | -140°/-5° | -140°/-5° | -140°/-5° | -5°/-140° | -140°/-5° | -140°/-5° | -140°/-5° | -140°/-6° | -140°/-5° | 
| Eje 3: | -120°/155 | -120°/155 | -120°/155 | -120°/155 | -120°/155 | -120°/155 | -120°/155 | -120°/155 | -120°/155 | -120°/155 | -120°/155 | -120°/155 | -120°/155 | -120°/155 | -120°/155 | -120°/155 | -120°/155 | -120°/155 | -120°/155 | 
| Eje 4: | ±350° | ±350° | ±350° | ±350° | ±350° | ±350° | ±350° | ±350° | ±350° | ±350° | ±350° | ±350° | ±350° | ±350° | ±350° | ±350° | ±350° | ±350° | ±350° | 
| Eje 5: | ±125° | ±125° | ±125° | ±125° | ±125° | ±125° | ±125° | ±125° | ±125° | ±125° | ±125° | ±125° | ±125° | ±125° | ±125° | ±125° | ±125° | ±125° | ±125° | 
| Eje 6: | ±350° | ±350° | ±350° | ±350° | ±350° | ±350° | ±350° | ±350° | ±350° | ±350° | ±350° | ±350° | ±350° | ±350° | ±350° | ±350° | ±350° | ±350° | ±350° | 
Velocidad máxima (° / s)
| VARIANTES | KR 180 R2500 extra C-F-HP | KR 150 R2700 extra F-HP | KR 150 R2700 extra C | KR 150 R2700 extra | KR 210 R2700 extra | KR 180 R2500 extra F-HP | KR 180 R2500 extra | KR 90 R2900 extra HA | KR 120 R2900 extra C-F-HP | KR 120 R2900 extra C | KR 120 R2900 extra | KR 120 R2900 extra F-HP | KR 90 R3100 extra C-F-HP | KR 90 R3100 extra HA | KR 90 R3100 extra C | KR 90 R3100 extra | KR 90 R3100 extra F-HP | KR 180 R2500 extra C | KR 150 R2700 extra C-F-HP | 
| Eje 1: | 123°/s | 123°/s | 123°/s | 123°/s | 123°/s | 123°/s | 123°/s | 105°/s | 123°/s | 123°/s | 123°/s | 123°/s | 123°/s | 105°/s | 123°/s | 123°/s | 123°/s | 123°/s | 123°/s | 
| Eje 2: | 115°/s | 115°/s | 115°/s | 115°/s | 115°/s | 115°/s | 115°/s | 101°/s | 115°/s | 115°/s | 115°/s | 115°/s | 115°/s | 101°/s | 115°/s | 115°/s | 115°/s | 115°/s | 115°/s | 
| Eje 3: | 120°/s | 120°/s | 120°/s | 120°/s | 112°/s | 120°/s | 120°/s | 107°/s | 120°/s | 120°/s | 120°/s | 120°/s | 120°/s | 107°/s | 120°/s | 120°/s | 120°/s | 120°/s | 120°/s | 
| Eje 4: | 179°/s | 179°/s | 179°/s | 179°/s | 179°/s | 179°/s | 179°/s | 292°/s | 292°/s | 292°/s | 292°/s | 292°/s | 292°/s | 292°/s | 292°/s | 292°/s | 292°/s | 179°/s | 179°/s | 
| Eje 5: | 172°/s | 172°/s | 172°/s | 172°/s | 172°/s | 172°/s | 172°/s | 258°/s | 258°/s | 258°/s | 258°/s | 258°/s | 258°/s | 258°/s | 258°/s | 258°/s | 258°/s | 172°/s | 172°/s | 
| Eje 6: | 219°/s | 219°/s | 219°/s | 219°/s | 219°/s | 219°/s | 219°/s | 284°/s | 284°/s | 284°/s | 284°/s | 284°/s | 284°/s | 284°/s | 284°/s | 284°/s | 284°/s | 219°/s | 219°/s | 
Soldadura por arco
Aplicación de adhesivos y selladores
Medición, ensayo e inspección
Paletizado
Máquinas herramientas de corte
Embalaje y recogida de pedidos
Soldadura por láser
Corte por láser
Mecanizado
Corte por chorro de agua
Inserción, montaje
Operaciones de montaje / desmontaje
Máquinas de fundición de metales, trabajos de fundición
Aplicaciones
Soldadura por arco , Soldadura de punto , Paletización , Carga y descarga de piezas , Mecanizado , Manipulación de piezas , Medición , Montaje de piezas , Corte por láser , Soldadura Laser Nd-Yag , soldadura pernos , Corte por plasma
Fotos
Diagramas
 
                     English
 English
                             Spain
 Spain
                             Germany
 Germany
                             France
 France
                             Russia
 Russia
                             China
 China
                             Argentina
 Argentina
                             Portugal
 Portugal
                             Italy
 Italy
                             India
 India
                             Brazil
 Brazil
                             Japan
 Japan
                             Mexico
 Mexico
                             Turkey
 Turkey
                             Ukraine
 Ukraine
                             Peru
 Peru
                             Sth. Africa
 Sth. Africa
                             
            