Search robots
| Product Id | Axes | Max. Reach [mm] |
Max. Load [kg] |
Repeatability [mm] |
Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KUKA KR350 | 6 | 2535/2735/2935 | 350/280/240 | 0,25 | Out of stock | |
| Trumpf HL 3006D | Out of stock | |||||
| Trumpf Haas Laser HL 2006D | Out of stock | |||||
| Other Robots Staubli RX130 - control CS7B | 6 | 1250 | 12 | 0,03 | Out of stock | |
| Other Robots Staubli RX170B High Precision control CS8 | 6 | 1835 | 30 | 0,04 | Out of stock | |
| ABB IRB6640 M2004 on track | 7 | 2500/2750/3200 | 180/205/320 | 0.2 | Available | |
| KUKA KR 240-2 | 6 | 2700/2900/3100 | 240/210/280 | 0,12 | Available | |
| KUKA KR 15/2 | 6 | 15 | 1570 | 0.1 | Out of stock | |
| Trumpf HL 4006D | Available | |||||
| KUKA KR 3 | 6 | 635 | 3 | 0.05 | Out of stock | |
| ABB IRB 2600 Foundry Plus | 6 | 1650 | 20 | 0.04 | Out of stock | |
| KUKA KR 16-3 S | 6 | 1611 | 16 | 0.05 | Out of stock | |
| KUKA KR 16 L6-2 | 6 | 1911 | 6 | 0.05 | Out of stock | |
| Motoman ES165N-100 montado sobre carril lineal | 7 | 3010 | 100 | 0.2 | Available | |
| Motoman ES165N-100 | 6 | 3010 | 100 | 0.2 | Out of stock | |
| KUKA KR 16-2 S | 6 | 1611 | 16 | 0.05 | Out of stock | |
| ABB IRB 6660 para alimentación de prensas | 6 | 3300/3100/1930 | 100/130/205 | 0.07 - 0.11 | Out of stock | |
| ABB IRB 6660 Pre Mecanizado | 6 | 1930 | 205 | 0.07 - 0.11 | Out of stock | |
| KUKA KR 60L30-3 | 6 | 2429 | 30 | 0.25 | Out of stock | |
| Motoman MH200 | 6 | 2651 | 200 | 0.2 | Out of stock | |
| Motoman ES165N | 6 | 2651 | 165 | 0.2 | Available | |
| Motoman ES200N | 6 | 2651 | 200 | 0.2 | Available | |
| Kawasaki MG10HL | 6 | 4,005 | 1,000 | ±0.1 | Out of stock | |
| Kawasaki MG15HL | 6 | 4,005 | 1,500 | ± 0,1 | Out of stock | |
| Fanuc M-410iB / 160 | 4 | 3143 | 160 | ± 0.5 | Out of stock | |
| Other Robots NJ-370-2.7 | 6 | 2703 | 370 | 0.15 | Out of stock | |
| Other Robots NJ-370-3.0 | 6 | 2997 | 370 | 0.15 | Out of stock | |
| KUKA KR120 R3900 ESTANTE C4 | 6 | 3900 | 120 | ± 0.05 | Out of stock | |
| KUKA KR120 R2900 KRC4 | 6 | 2900 | 120 | ± 0.06 | Available | |
| KUKA KR120 R2700 KRC4 | 6 | 2700 | 120 | 0,2 | Available | |
| KUKA KR180 R3100 K PRIME | 6 | 3100 | 180 | 0,5 | Out of stock | |
| KUKA KR210 R2900 K PRIME | 6 | 2900 | 210 | 0,06 | Available | |
| KUKA KR150 R3700 K (estantería) | 6 | 3700 | 150 | 0,2 | Out of stock | |
| KUKA KR120 R3900 K C4 | 6 | 3900 | 120 | ± 0.05 | Out of stock | |
| KUKA Cybertech KR 20 R1820-2 E | 6 | 1820 | 20 | ±0.04 mm | Out of stock | |
| KUKA Cybertech KR 20 R1820-2 E | 6 | 1820 | 20 | ±0.04 mm | Out of stock | |
| Milling and Cutting robotic cell CÉLULA ROBÓTICA DE FRESADO | Available | |||||
| KUKA CÉLULA ROBÓTICA DE FRESADO | 6 | 3100 | 210 | Available |
English
Spain
Germany
France
Russia
China
Argentina
Portugal
Italy
India
Brazil
Japan
Mexico
Turkey
Ukraine
Peru
Sth. Africa